- Intelligent Life
- 便携电源

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
便携式储能电源在户外活动、应急备灾和家庭储能等多个场景中发挥着重要作用,提供了可靠、环保和高效的电力支持,瑶芯为便携式储能电源提供全套解决方案,包括高压IGBT,超结MOS,SiC MOS,低压SGT MOS等。
框图
相关产品
Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | Cfg. | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
RDSon_Typ @4.5V(mΩ) |
RDSon_Max @4.5V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 100 | 1.7 | 3 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 1850 | 608 | 29 | 28.2 | ||
MP | - | TO-263 | N | 40 | 20 | 120 | 3.2 | 2 | 2.4 | - | - | 3244 | 1077 | 52 | 56.5 | ||
MP | - | PDFN5*6-8L | N | 60 | 20 | 134 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4.5 | 6046 | 1044 | 115 | 112 | ||
MP | - | TO-220 | N | 100 | 20 | 120 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | - | - | 3244 | 1077 | 52 | 51.3 | ||
MP | - | TO-252 | N | 40 | 20 | 70 | 3.0 | 2 | 2.4 | - | - | 6240 | 1520 | 24 | 73 | ||
MP | - | TO-220 | N | 40 | 20 | 120 | 3.2 | 2 | 2.4 | - | - | 3244 | 1077 | 52 | 57 | ||
MP | - | TO-263 | N | 40 | 20 | 70 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | - | - | 3244 | 1077 | 52 | 56.5 | ||
MP | - | PDFN5*6 | N | 60 | 20 | 220 | 2.0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 8410 | 1850 | 220 | 168 | ||
MP | - | TOLL | 100 | 20 | 300 | 208.0 | 1 | 1.2 | - | - | 20760 | 4310 | 117 | 2.3 |
Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 35 | 4.0 | 56 | 68 | 3240 | 60 | 3.5 | 83 |