产品中心 >硅功率器件 >分离栅沟槽MOSFET
分离栅沟槽MOSFET
* 点击料号名称可查看详细资料
Select AKS Part Number Status Spice model Package Cfg. VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@10V(mΩ)
RDSon_Max
@10V(mΩ)
RDSon_Typ
@4.5V(mΩ)
RDSon_Max
@4.5V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ
(pF)
QG_Typ
(nC)
 
MP - PDFN5*6 N 30 20 430 1.6 0.4 0.5 0.6 0.8 13210 4055 950 240
MP - PDFN5*6 N 30 20 288 1.7 0.6 0.7 0.8 1 8334 2849 648 140
MP - PDFN5*6 N 30 20 200 1.7 0.9 1.1 1.5 1.8 3700 1500 90 60.4
MP - PDFN5*6 N 30 20 190 1.7 1 1.3 1.5 2 4520 1390 212 83
MP - PDFN3.3*3.3 N 30 20 150 1.7 1.3 1.5 2.2 2.8 2874 1151 76 46.5
MP - PDFN5*6 N 30 20 165 1.7 1.3 1.5 2.2 2.8 2874 1151 76 46.5
MP - PDFN3.3*3.3 N 30 20 150 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 39
MP - PDFN5*6 N 30 20 165 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 40
MP - PDFN5*6 N 30 20 125 1.7 1.9 2.2 2.8 3.5 2135 790 87 38
MP - PDFN5*6 N 40 20 345 1.8 0.6 0.7 1.1 1.4 6900 2800 48 98
MP - PDFN5*6 N 40 20 340 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 320 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 340 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 325 3 0.64 0.8 - - 6218 2330 34 80

共创智能与可持续的未来

版权所有 © 2024 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司

沪ICP备 2020036924号-1