产品中心 >硅功率器件 >分离栅沟槽MOSFET
分离栅沟槽MOSFET
* 点击料号名称可查看详细资料
Select AKS Part Number Status Spice model Package Cfg. VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@10V(mΩ)
RDSon_Max
@10V(mΩ)
RDSon_Typ
@4.5V(mΩ)
RDSon_Max
@4.5V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ
(pF)
QG_Typ
(nC)
 
MP - TO-220 N 150 20 80 3 8.7 10.5 - - 3690 320 15 51
MP - TO-220 N 150 20 164 3 4 4.9 - - 8330 720 17 116
MP - TO-263 N 150 20 164 3 4 4.9 - - 8330 720 17 116
MP - TO-263 N 150 20 110 3 5.5 7 - - 5929 546 23 84.3
MP - TO-220 N 150 20 110 3 5.5 7 - - 5929 546 23 84.3
MP - TO-263 N 150 20 100 3 5.5 7.2 - - 4500 550 15 70
MP - TO-263 N 150 20 100 3 5.5 7.2 5.8 5.8 4500 550 15 70
MP - PDFN5*6 N 150 20 104 3.8 5.5 7.2 - - 3260 1010 22 41
MP - PDFN5*6 N 150 20 65 3 8 9.9 - - 3690 320 15 51

共创智能与可持续的未来

版权所有 © 2024 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司

沪ICP备 2020036924号-1